ESPINACA
Información nutricional
100 gramos (1/2 plato)
| CANT. POR PORCIÓN (Crudo) | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 37 kcal = 155 kJ | 2 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 4.2 g | 1 |
| Azúcares totales | 0,7 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 3.6 g | 5 |
| Grasas totales | 0.6g | 1 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 2.6 g | 10 |
| Sodio | 74 mg | 3 |
| Hierro | 2 mg | 14 |
| Magensio | 47 mg | 17 |
| CANT. POR PORCIÓN (Cocido en agua) | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 40 kcal = 168 kJ | 2 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 4.2 g | 1 |
| Azúcares totales | 0,7 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 4 g | 5 |
| Grasas totales | 0.6 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 2.9 g | 12 |
| Sodio | 77 mg | 3 |
| Hierro | 2.1 mg | 16 |
| Magensio | 47 mg | 19 |
