MILANESAS DE SOJA NAPOLITANA
Información nutricional
porción: 80 gramos (1/2 unidad)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 214 kcal = 989,8 kJ | 11 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 21 g | 7 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 9,9 g | 13 |
| Grasas totales | 10 g | 18 |
| Grasas saturadas | 1,2 g | 4¿5 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 3,7 g | 15 |
| Sodio | 202 mg | 8 |
