CARNE
Información nutricional
porción: 70 gramos (3/4 taza)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 250 kcal = 1048.7 kJ | 13 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 45 g | 15 |
| Azúcares totales | 0.7 g | – |
| Azúcares añadidos | 0.7 g | – |
| Proteínas | 7.3 g | 10 |
| Grasas totales | 4.5 g | 8 |
| Grasas saturadas | 1.8 g | 8 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1.9 g | 8 |
| Sodio | 233 mg | 10 |
| Vitamina A | 180 mcg | 30 |
| Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
| Tiamina | 0.36 mg | 30 |
| Riboflavina | 0.39 mg | 30 |
| Niacina | 4.8 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 0.39 | 30 |
| Calcio | 303 mg | 30 |
