NO SE PASA NI SE PEGA
Información nutricional
porción: 50 gramos (1/4 taza)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 166 kcal = 697 kJ | 8 |
| Carbohidratos | 38 g | 13 |
| Proteínas | 3.5 g | 5 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Grasas monoinsaturadas | 0 g | – |
| Grasas poliinsaturadas | 0 g | – |
| Colesterol | 0 mg | – |
| Fibra alimentaria | 1,0 g | 4 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
