PIZZA
Información nutricional
porción: 36 gramos (4 cucharadas de sopa)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 119 kcal = 500 kJ | 6 |
| Carbohidratos | 24 g | 8 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 3.3 g | 4 |
| Grasas totales | 1.1 g | 2 |
| Grasas saturadas | 0.4 g | 2 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1.0 g | 4 |
| Sodio | 396 mg | 16 |
