MOSTACHOL
Información nutricional
porción: 80g (1 Plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 269 kcal = 1129.8 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 55 g | 18 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | g | – |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 1.6 g | 3 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.3 g | 9 |
Sodio | 23 g | 1 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Tiamina (B1) | 0,90 g | 75 |
Riboflavina (B2) | 0.50 mg | 38 |
Niacina | 5.8 mg | 36 |
Ácido pantoténico | 1.6 mg | 32 |
Vitamina B6 | 0.40 mg | 31 |
Acido Fólico | 240 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 0.80 mcg | 33 |
Hierro | 6.7 mg | 48 |
Zinc | 2.2 mg | 31 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
SPAGHETTI
Información nutricional
porción: 80g (1 Plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 269 kcal = 1129.8 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 55 g | 18 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | g | – |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 1.6 g | 3 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.3 g | 9 |
Sodio | 23 g | 1 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Tiamina (B1) | 0,90 g | 75 |
Riboflavina (B2) | 0.50 mg | 38 |
Niacina | 5.8 mg | 36 |
Ácido pantoténico | 1.6 mg | 32 |
Vitamina B6 | 0.40 mg | 31 |
Acido Fólico | 240 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 0.80 mcg | 33 |
Hierro | 6.7 mg | 48 |
Zinc | 2.2 mg | 31 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
TALLARÍN
Información nutricional
porción: 80g (1 Plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 269 kcal = 1129.8 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 55 g | 18 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | g | – |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 1.6 g | 3 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.3 g | 9 |
Sodio | 23 g | 1 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Tiamina (B1) | 0,90 g | 75 |
Riboflavina (B2) | 0.50 mg | 38 |
Niacina | 5.8 mg | 36 |
Ácido pantoténico | 1.6 mg | 32 |
Vitamina B6 | 0.40 mg | 31 |
Acido Fólico | 240 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 0.80 mcg | 33 |
Hierro | 6.7 mg | 48 |
Zinc | 2.2 mg | 31 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
TIRABUZÓN
Información nutricional
porción: 80g (1 Plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 269 kcal = 1129.8 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 55 g | 18 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | g | – |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 1.6 g | 3 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.3 g | 9 |
Sodio | 23 g | 1 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Tiamina (B1) | 0,90 g | 75 |
Riboflavina (B2) | 0.50 mg | 38 |
Niacina | 5.8 mg | 36 |
Ácido pantoténico | 1.6 mg | 32 |
Vitamina B6 | 0.40 mg | 31 |
Acido Fólico | 240 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 0.80 mcg | 33 |
Hierro | 6.7 mg | 48 |
Zinc | 2.2 mg | 31 |