FUSILLI

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 55 g | 18 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 7 mg | 0 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.35 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
LINGUINE

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 55 g | 18 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 7 mg | 0 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.35 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
3 MINUTOS CODITO

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 55 g | 18 |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 7 mg | 0 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.4 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
3 MINUTOS TIRABUZÓN

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 55 g | 18 |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 7 mg | 0 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.4 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
3 VEGETALES CODITO

Información nutricional
porcion: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 258 kcal = 1084 kJ | 13 |
Carbohidratos | 54 g | 18 |
Proteínas | 8.8 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0.0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 15 mg | 1 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico (B9) | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.35 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
3 VEGETALES TIRABUZÓN

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 258 kcal = 1084 kJ | 13 |
Carbohidratos | 54 g | 18 |
Proteínas | 8.8 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0.0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 15 mg | 1 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico (B9) | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.35 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
MOSTACHOL

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 55 g | 18 |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 7 mg | 0 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.4 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
FETTUCCINE

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 56 g | 19 |
Proteínas | 7.9 g | 11 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0.2 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0.6 g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 11 mg | 0 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Tiamina (B1) | 0.86 mg | 72 |
Riboflavina (B2) | 0.49 mg | 38 |
Vitamina B6 | 0.39 mg | 30 |
Ácido Fólico | 224 mcg | 93 |
Vitamina B12 | 0.72 mcg | 30 |
Vitamina D | 2.5 mcg | 50 |
Hierro | 6.6 mg | 47 |
Zinc | 2.1 mg | 30 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
MOÑOS

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 55 g | 18 |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 7 mg | 0 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.4 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
CABELLO DE ÁNGEL

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 56 g | 19 |
Proteínas | 7.9 g | 11 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0.2 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0.6 g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 11 mg | 0 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Tiamina (B1) | 0.86 mg | 72 |
Riboflavina (B2) | 0.49 mg | 38 |
Vitamina B6 | 0.39 mg | 30 |
Ácido Fólico | 224 mcg | 93 |
Vitamina B12 | 0.72 mcg | 30 |
Vitamina D | 2.5 mcg | 50 |
Hierro | 6.6 mg | 47 |
Zinc | 2.1 mg | 30 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
CODITO

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 55 g | 18 |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 7 mg | 0 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.4 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
LETRITAS

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 56 g | 19 |
Proteínas | 7.9 g | 11 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0.2 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0.6 g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 11 mg | 0 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Tiamina (B1) | 0.86 mg | 72 |
Riboflavina (B2) | 0.49 mg | 38 |
Vitamina B6 | 0.39 mg | 30 |
Ácido Fólico | 224 mcg | 93 |
Vitamina B12 | 0.72 mcg | 30 |
Vitamina D | 2.5 mcg | 50 |
Hierro | 6.6 mg | 47 |
Zinc | 2.1 mg | 30 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
DEDALITOS

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 56 g | 19 |
Proteínas | 7.9 g | 11 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0.2 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0.6 g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 11 mg | 0 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Tiamina (B1) | 0.86 mg | 72 |
Riboflavina (B2) | 0.49 mg | 38 |
Vitamina B6 | 0.39 mg | 30 |
Ácido Fólico | 224 mcg | 93 |
Vitamina B12 | 0.72 mcg | 30 |
Vitamina D | 2.5 mcg | 50 |
Hierro | 6.6 mg | 47 |
Zinc | 2.1 mg | 30 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
MUNICIONES

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 56 g | 19 |
Proteínas | 7.9 g | 11 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0.2 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0.6 g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 11 mg | 0 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Tiamina (B1) | 0.86 mg | 72 |
Riboflavina (B2) | 0.49 mg | 38 |
Vitamina B6 | 0.39 mg | 30 |
Ácido Fólico | 224 mcg | 93 |
Vitamina B12 | 0.72 mcg | 30 |
Vitamina D | 2.5 mcg | 50 |
Hierro | 6.6 mg | 47 |
Zinc | 2.1 mg | 30 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
AVE MARÍA

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 56 g | 19 |
Proteínas | 7.9 g | 11 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0.2 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0.6 g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 11 mg | 0 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Tiamina (B1) | 0.86 mg | 72 |
Riboflavina (B2) | 0.49 mg | 38 |
Vitamina B6 | 0.39 mg | 30 |
Ácido Fólico | 224 mcg | 93 |
Vitamina B12 | 0.72 mcg | 30 |
Vitamina D | 2.5 mcg | 50 |
Hierro | 6.6 mg | 47 |
Zinc | 2.1 mg | 30 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
TIRABUZÓN

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 55 g | 18 |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 7 mg | 0 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.4 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
TALLARÍN

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 55 g | 18 |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 7 mg | 0 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.4 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
SPAGHETTI

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 55 g | 18 |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 7 mg | 0 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.4 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
BUCATTINI

Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
Carbohidratos | 55 g | 18 |
Proteínas | 8.7 g | 12 |
Grasas totales | 0.8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
Sodio | 7 mg | 0 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0.4 mcg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
Hierro | 2.1 mg | 15 |
Zinc | 1.1 mg | 15 |