MULTISABOR
Información nutricional
porción: 70 gramos (3/4 taza)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 251 kcal = 1054.2 kJ | 15 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 45 g | 15 |
| Azúcares totales | 0.7 g | – |
| Azúcares añadidos | 0.7 g | – |
| Proteínas | 7.4 g | 10 |
| Grasas totales | 4.6 g | 8 |
| Grasas saturadas | 1.9 g | 9 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1.9 g | 8 |
| Sodio | 234 mg | 10 |
| Vitamina A | 181 mcg | 30 |
| Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0.36 mg | 30 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0.39 mg | 30 |
| Niacina | 4.8 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 0.39 mg | 30 |
| Calcio | 299 mg | 30 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
CARNE
Información nutricional
porción: 70 gramos (3/4 taza)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 250 kcal = 1048.7 kJ | 13 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 45 g | 15 |
| Azúcares totales | 0.7 g | – |
| Azúcares añadidos | 0.7 g | – |
| Proteínas | 7.3 g | 10 |
| Grasas totales | 4.5 g | 8 |
| Grasas saturadas | 1.8 g | 8 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1.9 g | 8 |
| Sodio | 233 mg | 10 |
| Vitamina A | 180 mcg | 30 |
| Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
| Tiamina | 0.36 mg | 30 |
| Riboflavina | 0.39 mg | 30 |
| Niacina | 4.8 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 0.39 | 30 |
| Calcio | 303 mg | 30 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
JAMÓN Y QUESO
Información nutricional
porción: 70 gramos (3/4 taza)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 252 kcal = 1056.7 kJ | 13 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 45 g | 15 |
| Azúcares totales | 0.8 g | – |
| Azúcares añadidos | 0.8 g | – |
| Proteínas | 7.1 g | 9 |
| Grasas totales | 4.8 g | 9 |
| Grasas saturadas | 2 g | 9 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1.9 g | 8 |
| Sodio | 237 mg | 10 |
| Vitamina A | 180 mcg | 30 |
| Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0.36 mg | 30 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0.39 mg | 30 |
| Niacina | 4.8 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 0.39 mg | 30 |
| Calcio | 302 mg | 30 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
ESPINACA Y QUESO
Información nutricional
porción: 70 gramos (3/4 taza)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 250 kcal = 1050 kJ | 13 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 45 g | 15 |
| Azúcares totales | 0.7 g | – |
| Azúcares añadidos | 0.7 g | – |
| Proteínas | 7.6 g | 10 |
| Grasas totales | 4.4 g | 8 |
| Grasas saturadas | 1.9 g | 9 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1.9 g | 8 |
| Sodio | 233 mg | 10 |
| Vitamina A | 180 mcg | 30 |
| Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0.4 mg | 30 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0.4 mg | 30 |
| Niacina | 4.8 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 0.4 mg | 30 |
| Calcio | 303 mg | 30 |
