MULTISABOR

Información nutricional
porción: 70 gramos (3/4 taza)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 250 kcal = 1049 kJ | 12 |
Carbohidratos | 44 g | 15 |
Proteínas | 7.4 g | 10 |
Grasas totales | 4.8 g | 9 |
Grasas saturadas | 2.0 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.0 g | 8 |
Sodio | 350 mg | 15 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.4 mg | 30 |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.4 mg | 30 |
Niacina | 4.8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0.4 mg | 30 |
Calcio | 301 mg | 30 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
CARNE

Información nutricional
porción: 70 gramos (3/4 taza)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 249 kcal = 1047 kJ | 12 |
Carbohidratos | 44 g | 15 |
Proteínas | 7.4 g | 10 |
Grasas totales | 4.7 g | 9 |
Grasas saturadas | 1.9 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.0 g | 8 |
Sodio | 348 mg | 15 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
Tiamina | 0.4 mg | 30 |
Riboflavina | 0.4 mg | 30 |
Niacina | 4.8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0.4 | 30 |
Calcio | 303 mg | 30 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
JAMÓN Y QUESO

Información nutricional
porción: 70 gramos (3/4 taza)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 249 kcal = 1047 kJ | 12 |
Carbohidratos | 44 g | 15 |
Proteínas | 7.7 g | 10 |
Grasas totales | 4.7 g | 9 |
Grasas saturadas | 1.9 g | 9 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1.95 g | 8 |
Sodio | 357 mg | 15 |
Vitamina A | 179 mcg | 30 |
Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.4 mg | 30 |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.4 mg | 30 |
Niacina | 4.8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0.4 mg | 30 |
Calcio | 299 mg | 30 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
ESPINACA Y QUESO

Información nutricional
porción: 70 gramos (3/4 taza)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 250 kcal = 1052 kJ | 13 |
Carbohidratos | 44 g | 15 |
Proteínas | 7.2 g | 10 |
Grasas totales | 4.9 g | 9 |
Grasas saturadas | 2.1 g | 10 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.0 g | 8 |
Sodio | 346 mg | 14 |
Vitamina A | 180 mcg | 30 |
Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.4 mg | 30 |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.4 mg | 30 |
Niacina | 4.8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0.4 mg | 30 |
Calcio | 300 mg | 30 |