MILA XL
Información nutricional
porción: 80 gramos (1/2 unidad)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 217 kcal = 913 kJ | 11 |
| Carbohidratos | 20 g | 7 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 9.6 g | 13 |
| Grasas totales | 11 g | 20 |
| Grasas saturadas | 1.2 g | 5 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 3.7 g | 15 |
| Sodio | 206 mg | 9 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
MILANESAS DE SOJA
Información nutricional
porción: 72.5 gramos (1 unidad)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 196 kcal = 823 kJ | 10 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 20 g | 7 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 9.0 g | 12 |
| Grasas totales | 8.9 g | 16 |
| Grasas saturadas | 0.9 g | 4 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 2.8 g | 11 |
| Sodio | 167 mg | 7 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
MILANESAS DE SOJA NAPOLITANA
Información nutricional
porción: 80 gramos (1/2 unidad)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 214 kcal = 989,8 kJ | 11 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 21 g | 7 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 9,9 g | 13 |
| Grasas totales | 10 g | 18 |
| Grasas saturadas | 1,2 g | 4¿5 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 3,7 g | 15 |
| Sodio | 202 mg | 8 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
MILANESAS DE SOJA FUGAZZETA
Información nutricional
porción: 80 gramos (1/2 unidad)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 214 kcal = 989,8 kJ | 11 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 21 g | 7 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 9,9 g | 13 |
| Grasas totales | 10 g | 18 |
| Grasas saturadas | 1,2 g | 4¿5 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 3,7 g | 15 |
| Sodio | 202 mg | 8 |
