Fideos con sabor a queso
Información nutricional
porción: 80g (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 261 kcal = 1095 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 54 g | 18 |
Azúcares totales | 0,5 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8,9 g | 12 |
Grasas totales | 1 g | 2 |
Grasas saturadas | 0 g | 1 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,2 g | 9 |
Sodio | 917 mg | 38 |
Vitamina A | 81 mcg | 14 |
Tiamina (B1) | 0,26 mg | 22 |
Riboflavina (B2) | 0,19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,19 mg | 15 |
Acido Fólico | 64mcg | 27 |
Vitamina B12 | 0,35 mcg | 15 |
Vitamina D | 0,67 mcg | 13 |
Hierro | 2,4 mcg | 17 |
Zinc | 1 mcg | 14 |
Claims:
FUENTE DE HIERRO, ZINC, VITAMINA B2, B6, B1, B9, B12,VITAMINA A, VITAMINA D
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Fideos con sabor a filetto
Información nutricional
porción: 80g (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 257 kcal = 1078 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 54 g | 18 |
Azúcares totales | 0,3 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8,6 g | 11 |
Grasas totales | 0,7 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 |
Sodio | 876 mg | 37 |
Vitamina A | 82 mcg | 14 |
Tiamina (B1) | 0,26 mg | 22 |
Riboflavina (B2) | 0,19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,19 mg | 15 |
Acido Fólico | 64 mcg | 27 |
Vitamina B12 | 0,32 mcg | 13 |
Vitamina D | 0,67 mcg | 13 |
Hierro | 2,4 mcg | 17 |
Zinc | 1 mcg | 14 |
Claims:
FUENTE DE HIERRO, ZINC, VITAMINA B2, B6, B1, B9, B12,VITAMINA A, VITAMINA D
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Fideos con sabor mix de vegetales
Información nutricional
porción: 80g (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 258 kcal = 1079 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 54 g | 18 |
Azúcares totales | 0,4 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8,8 g | 12 |
Grasas totales | 0,7 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 |
Sodio | 836 mg | 35 |
Vitamina A | 122 mcg | 20 |
Tiamina (B1) | 0,26 mg | 22 |
Riboflavina (B2) | 0,20 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 15 |
Acido Fólico | 65 mcg | 27 |
Vitamina B12 | 0,32 mcg | 13 |
Vitamina D | 0,67 mcg | 13 |
Hierro | 2,5 mg | 18 |
Zinc | 1 mg | 14 |
Claims:
FUENTE DE HIERRO, ZINC, VITAMINA B2, B6, B1, B9, B12,VITAMINA A, VITAMINA D
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Arroz sabor tomatado
Información nutricional
porción: 50g (1/4 de taza)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 162 kcal = 680 kJ | 8 |
Carbohidratos, de los cuales: | 37 g | 12 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 3,6 g | 5 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1,1 g | 4 |
Sodio | 370 mg | 4 |
ADVERTENCIAS LEY
EXCESO EN SODIO
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Arroz sabor cheddar
Información nutricional
porción: 50g (1/4 de taza)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 169 kcal = 710 kJ | 8 |
Carbohidratos, de los cuales: | 37 g | 12 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 4 g | 5 |
Grasas totales | 0,5 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1 g | 4 |
Sodio | 341 mg | 14 |
ADVERTENCIAS LEY
EXCESO EN SODIO