REBOZADOR 500G
Información nutricional
porción: 30g (3 Cucharadas soperas)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 97 kcal = 409 kJ | 5 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 21 g | 7 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 3.0 g | 4 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Grasas monoinsaturadas | 0 g | – |
| Grasas poliinsaturadas | 0 g | – |
| Colesterol | 0 mg | – |
| Fibra alimentaria | 0,9 g | 4 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
REBOZADOR 1KG
Información nutricional
porción: 30g (3 Cucharadas soperas)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 97 kcal = 409 kJ | 5 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 21 g | 7 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 3.0 g | 4 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Grasas monoinsaturadas | 0 g | – |
| Grasas poliinsaturadas | 0 g | – |
| Colesterol | 0 mg | – |
| Fibra alimentaria | 0,9 g | 4 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
PAN RALLADO 1KG
Información nutricional
porción: 30g (3 Cucharadas soperas)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 101 kcal = 424 kJ | 5 |
| Carbohidratos | 22 g | 7 |
| Proteínas | 3,1 g | 4 |
| Grasas totales | 0,0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | – |
| Grasas monoinsaturadas | 0,0 g | – |
| Grasas poliinsaturadas | 0,0 g | – |
| Colesterol | 0 mg | – |
| Fibra alimentaria | 0,9 g | 4 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
PAN RALLADO 500G
Información nutricional
porción: 30g (3 Cucharadas soperas)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 101 kcal = 424 kJ | 5 |
| Carbohidratos | 22 g | 7 |
| Proteínas | 3,1 g | 4 |
| Grasas totales | 0,0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | – |
| Grasas monoinsaturadas | 0,0 g | – |
| Grasas poliinsaturadas | 0,0 g | – |
| Colesterol | 0 mg | – |
| Fibra alimentaria | 0,9 g | 4 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
