ESPINACA
Información nutricional
100 gramos (1/2 plato)
CANT. POR PORCIÓN (Crudo) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 37 kcal = 155 kJ | 2 |
Carbohidratos, de los cuales: | 4.2 g | 1 |
Azúcares totales | 0,7 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 3.6 g | 5 |
Grasas totales | 0.6g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.6 g | 10 |
Sodio | 74 mg | 3 |
Hierro | 2 mg | 14 |
Magensio | 47 mg | 17 |
CANT. POR PORCIÓN (Cocido en agua) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 40 kcal = 168 kJ | 2 |
Carbohidratos, de los cuales: | 4.2 g | 1 |
Azúcares totales | 0,7 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 4 g | 5 |
Grasas totales | 0.6 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2.9 g | 12 |
Sodio | 77 mg | 3 |
Hierro | 2.1 mg | 16 |
Magensio | 47 mg | 19 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
BROCOLI
Información nutricional
100 gramos (1/2 plato)
CANT. POR PORCIÓN (Crudo) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 30 kcal = 126 kJ | 2 |
Carbohidratos, de los cuales: | 4,8 g | 2 |
Azúcares totales | 1,4 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 2,8 g | 4 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 5 g | 19 |
Sodio | 24 mg | 1 |
CANT. POR PORCIÓN (Cocido en agua) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 29 kcal = 122 kJ | 1 |
Carbohidratos, de los cuales: | 4,6 g | 2 |
Azúcares totales | 1,3 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 2,7 g | 4 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 4,6 g | 18 |
Sodio | 22 mg | 1 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
ARVEJAS
Información nutricional
50 gramos (1/4 plato)
CANT. POR PORCIÓN (Crudo) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 38 kcal = 160 kJ | 2 |
Carbohidratos, de los cuales: | 6,9 g | 2 |
Azúcares totales | 2,7 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 2,6 g | 3 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 3,2 g | 13 |
Sodio | 56 mg | 2 |
CANT. POR PORCIÓN (Cocido en agua) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 36 kcal = 151 kJ | 2 |
Carbohidratos, de los cuales: | 6,6 g | 2 |
Azúcares totales | 2,6 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 3,1 g | 12 |
Sodio | 51 mg | 2 |
(*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
ACELGA
Información nutricional
100 gramos (1/2 plato)
CANT. POR PORCIÓN (Crudo) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 26 kcal = 109 kJ | 1 |
Carbohidratos, de los cuales: | 4.3 g | 1 |
Azúcares totales | 0,5 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 2,2 g | 3 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 3,2 g | 13 |
Sodio | 226 mg | 9 |
CANT. POR PORCIÓN (Cocido en agua) | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 29 kcal = 122 kJ | 1 |
Carbohidratos, de los cuales: | 4.8 g | 2 |
Azúcares totales | 0,6 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 2,4 g | 3 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 3,5 g | 14 |
Sodio | 237 mg | 10 |