3 MINUTOS CODITO
Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 262 kcal = 1100 kJ | 13 |
| Carbohidratos | 55 g | 18 |
| Proteínas | 8.7 g | 12 |
| Grasas totales | 0.8 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
| Sodio | 7 mg | 0 |
| Vitamina A | 90 mcg | 15 |
| Tiamina (B1) | 0.18 mg | 15 |
| Riboflavina (B2) | 0.19 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
| Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
| Vitamina B12 | 0.4 mcg | 15 |
| Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
| Hierro | 2.1 mg | 15 |
| Zinc | 1.1 mg | 15 |
