Arroz sabor cheddar
Información nutricional
porción: 50g (1/4 de taza)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 169 kcal = 710 kJ | 8 |
Carbohidratos, de los cuales: | 37 g | 12 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 4 g | 5 |
Grasas totales | 0,5 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1 g | 4 |
Sodio | 341 mg | 14 |
ADVERTENCIAS LEY
EXCESO EN SODIO