Arroz sabor tomatado
Información nutricional
porción: 50g (1/4 de taza)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 162 kcal = 680 kJ | 8 |
Carbohidratos, de los cuales: | 37 g | 12 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 3,6 g | 5 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1,1 g | 4 |
Sodio | 370 mg | 4 |
ADVERTENCIAS LEY
EXCESO EN SODIO