ARVEJAS
Información nutricional
50 gramos (1/4 plato)
| CANT. POR PORCIÓN (Crudo) | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 38 kcal = 160 kJ | 2 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 6,9 g | 2 |
| Azúcares totales | 2,7 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 2,6 g | 3 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 3,2 g | 13 |
| Sodio | 56 mg | 2 |
| CANT. POR PORCIÓN (Cocido en agua) | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 36 kcal = 151 kJ | 2 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 6,6 g | 2 |
| Azúcares totales | 2,6 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 2,5 g | 3 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 3,1 g | 12 |
| Sodio | 51 mg | 2 |
