BOCADITOS DE POLLO
Información nutricional
porción: 130g (6 unidades)
Bocaditos de Pollo
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 284 kcal = 1193 kJ | 14 |
| Carbohidratos | 28 g | 9 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcare añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 16 g | 21 |
| Grasas totales | 12 g | 22 |
| Grasas saturadas | 1.3 g | 6 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 6.7 g | 27 |
| Sodio | 534 mg | 22 |
| Fósforo | 204 mg | 29 |
Bocaditos de Pollo (horno)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 302 kcal = 1268 kJ | 15 |
| Carbohidratos | 30 g | 10 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcare añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 17 g | 23 |
| Grasas totales | 13 g | 23 |
| Grasas saturadas | 1.4 g | 6 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 7.1 g | 29 |
| Sodio | 568 mg | 24 |
| Fósforo | 217 mg | 31 |
Bocaditos de Pollo (frito)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 318 kcal = 1336 kJ | 16 |
| Carbohidratos | 29 g | 10 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcare añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 17 g | 22 |
| Grasas totales | 15 g | 27 |
| Grasas saturadas | 1.6 g | 7 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 7.0 g | 28 |
| Sodio | 556 mg | 23 |
| Fósforo | 212 mg | 30 |
