BROCOLI
Información nutricional
100 gramos (1/2 plato)
| CANT. POR PORCIÓN (Crudo) | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 30 kcal = 126 kJ | 2 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 4,8 g | 2 |
| Azúcares totales | 1,4 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 2,8 g | 4 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 5 g | 19 |
| Sodio | 24 mg | 1 |
| CANT. POR PORCIÓN (Cocido en agua) | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 29 kcal = 122 kJ | 1 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 4,6 g | 2 |
| Azúcares totales | 1,3 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 2,7 g | 4 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 4,6 g | 18 |
| Sodio | 22 mg | 1 |
