Fideos con sabor a filetto
Información nutricional
porción: 80g (1 plato)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 257 kcal = 1078 kJ | 13 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 54 g | 18 |
| Azúcares totales | 0,3 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 8,6 g | 11 |
| Grasas totales | 0,7 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 |
| Sodio | 876 mg | 37 |
| Vitamina A | 82 mcg | 14 |
| Tiamina (B1) | 0,26 mg | 22 |
| Riboflavina (B2) | 0,19 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,19 mg | 15 |
| Acido Fólico | 64 mcg | 27 |
| Vitamina B12 | 0,32 mcg | 13 |
| Vitamina D | 0,67 mcg | 13 |
| Hierro | 2,4 mcg | 17 |
| Zinc | 1 mcg | 14 |
Claims:
FUENTE DE HIERRO, ZINC, VITAMINA B2, B6, B1, B9, B12,VITAMINA A, VITAMINA D
