Fideos con sabor a filetto

Información nutricional
porción: 80g (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 253 kcal = 1063 kJ | 13 |
Carbohidratos | 53 g | 18 |
Proteínas | 8,6 g | 11 |
Grasas totales | 0,7 g | 1 |
Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,2 g | 9 |
Sodio | 884 mg | 37 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0,18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0,19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,19 mg | 15 |
Acido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0,35 mcg | 15 |
Vitamina D | 0,75 mcg | 15 |
Hierro | 2,1 mcg | 15 |
Zinc | 1,1 mcg | 15 |
Claims:
FUENTE DE HIERRO, ZINC, VITAMINA B2, B6, B1, B9, B12,VITAMINA A, VITAMINA D