Fideos con sabor a queso

Información nutricional
porción: 80g (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 257 kcal = 1079 kJ | 13 |
Carbohidratos | 53 g | 18 |
Proteínas | 9,1 g | 12 |
Grasas totales | 1,0 g | 2 |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,2 g | 9 |
Sodio | 924 mg | 39 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Tiamina (B1) | 0,18 mg | 15 |
Riboflavina (B2) | 0,19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,19 mg | 15 |
Acido Fólico | 36 mcg | 15 |
Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15 |
Vitamina D | 0,75 mcg | 15 |
Hierro | 2,1 mcg | 15 |
Zinc | 1,1 mcg | 15 |
Claims:
FUENTE DE HIERRO, ZINC, VITAMINA B2, B6, B1, B9, B12,VITAMINA A, VITAMINA D