Fideos con sabor a queso
Información nutricional
porción: 80g (1 plato)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 261 kcal = 1095 kJ | 13 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 54 g | 18 |
| Azúcares totales | 0,5 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 8,9 g | 12 |
| Grasas totales | 1 g | 2 |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 2,2 g | 9 |
| Sodio | 917 mg | 38 |
| Vitamina A | 81 mcg | 14 |
| Tiamina (B1) | 0,26 mg | 22 |
| Riboflavina (B2) | 0,19 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,19 mg | 15 |
| Acido Fólico | 64mcg | 27 |
| Vitamina B12 | 0,35 mcg | 15 |
| Vitamina D | 0,67 mcg | 13 |
| Hierro | 2,4 mcg | 17 |
| Zinc | 1 mcg | 14 |
Claims:
FUENTE DE HIERRO, ZINC, VITAMINA B2, B6, B1, B9, B12,VITAMINA A, VITAMINA D
