Fideos con sabor mix de vegetales

Información nutricional
porción: 80g (1 plato)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 258 kcal = 1079 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 54 g | 18 |
Azúcares totales | 0,4 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8,8 g | 12 |
Grasas totales | 0,7 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 |
Sodio | 836 mg | 35 |
Vitamina A | 122 mcg | 20 |
Tiamina (B1) | 0,26 mg | 22 |
Riboflavina (B2) | 0,20 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 15 |
Acido Fólico | 65 mcg | 27 |
Vitamina B12 | 0,32 mcg | 13 |
Vitamina D | 0,67 mcg | 13 |
Hierro | 2,5 mg | 18 |
Zinc | 1 mg | 14 |
Claims:
FUENTE DE HIERRO, ZINC, VITAMINA B2, B6, B1, B9, B12,VITAMINA A, VITAMINA D