INTEGRAL
Información nutricional
porción: 50 gramos (1/4 taza)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 166 kcal = 695 kJ | 8 |
| Carbohidratos | 36 g | 12 |
| Proteínas | 3,7 g | 5 |
| Grasas totales | 1,0 g | 2 |
| Grasas saturadas | 0,2 g | 1 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Grasas monoinsaturadas | 0,4 g | – |
| Grasas poliinsaturadas | 0,4 g | – |
| Colesterol | 0 mg | – |
| Fibra alimentaria | 3,3 g | 13 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
