MILA XL
Información nutricional
porción: 80 gramos (1/2 unidad)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 217 kcal = 913 kJ | 11 |
| Carbohidratos | 20 g | 7 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 9.6 g | 13 |
| Grasas totales | 11 g | 20 |
| Grasas saturadas | 1.2 g | 5 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 3.7 g | 15 |
| Sodio | 206 mg | 9 |
