MILANESAS DE SOJA
Información nutricional
porción: 72.5 gramos (1 unidad)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 196 kcal = 823 kJ | 10 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 20 g | 7 |
| Azúcares totales | 0 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 9.0 g | 12 |
| Grasas totales | 8.9 g | 16 |
| Grasas saturadas | 0.9 g | 4 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 2.8 g | 11 |
| Sodio | 167 mg | 7 |
