MULTISABOR
Información nutricional
porción: 70 gramos (3/4 taza)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 251 kcal = 1054.2 kJ | 15 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 45 g | 15 |
| Azúcares totales | 0.7 g | – |
| Azúcares añadidos | 0.7 g | – |
| Proteínas | 7.4 g | 10 |
| Grasas totales | 4.6 g | 8 |
| Grasas saturadas | 1.9 g | 9 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1.9 g | 8 |
| Sodio | 234 mg | 10 |
| Vitamina A | 181 mcg | 30 |
| Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0.36 mg | 30 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0.39 mg | 30 |
| Niacina | 4.8 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 0.39 mg | 30 |
| Calcio | 299 mg | 30 |
