SPAGHETTI N°5
Información nutricional
porción: 80 gramos (1 plato)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 265 kcal = 1113 kJ | 13 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 56 g | 19 |
| Azúcares totales | 0.6 g | – |
| Azúcares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 8.6 g | 11 |
| Grasas totales | 0.8 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 2.4 g | 10 |
| Sodio | 2 mg | 0 |
| Vitamina A | 90 mcg | 15 |
| Tiamina (B1) | 0.28 mg | 23 |
| Riboflavina (B2) | 0.21 mg | 16 |
| Vitamina B6 | 0.19 mg | 15 |
| Ácido Fólico | 71 mcg | 30 |
| Vitamina B12 | 0.36 mcg | 15 |
| Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
| Hierro | 2.6 mg | 18 |
| Zinc | 1.1 mg | 15 |
